サーバー料金一覧
wpXレンタルサーバーのご利用料金は下記の通りです。
ご利用料金
| 初回ご利用料金 | |||
|---|---|---|---|
| ご契約期間 | 初期費用(税込) | ご利用料金(税込) | 合計(税込) |
| 3ヶ月 | 5,500円 | 1,320円×3ヶ月 | 9,460円 |
| 6ヶ月 | 5,500円 | 1,210円×6ヶ月 | 12,760円 |
| 12ヶ月 | 5,500円 | 1,100円×12ヶ月 | 18,700円 |
| 更新ご利用料金 | |||
|---|---|---|---|
| ご契約期間 | ご利用料金(税込) | 合計(税込) | |
| 3ヶ月 | 1,320円×3ヶ月 | 3,960円 | |
| 6ヶ月 | 1,210円×6ヶ月 | 7,260円 | |
| 12ヶ月 | 1,100円×12ヶ月 | 13,200円 | |












